Jurnalsulteng.com- Atletico Madrid makin kokoh di puncak klasemen Liga Spanyol setelah mencetak dua gol pada 20 menit terakhir ketika mengalahkan Elche 2-0 di Vicente Calderon, Jumat malam (Sabtu pagi WITA).
Atletico yang mengincar gelar juara kompetisi Liga Spanyol yang pertama dalam 18 tahun terakhir itu kini mengantongi 85 poin, atau unggul lima poin di atas Real Madrid yang masing memegang satu pertandingan di tangan.
Jika tidak tergelincir pada pertandingan-pertandingan berikutnya, Atletico bakal mencatatkan sejarah baru di Liga Spanyol yang selama ini selalu didominasi oleh Real Madrid dan Barcelona.
Setelah bermain lambat di awal pertandingan, Atletico menyia-nyiakan sebuah peluang ketika penalti David Villa dapat digagalkan oleh Manu Herrera.
Atletico akhirnya mencetak gol pada 19 menit jelang pertandingan usai melalui sundulan Miranda yang memanfaatkan umpan silang Jose Sosa.
Atletico kembali mendapat hadiah penalti yang kali ini tidak disia-siakan oleh Diego Costa. (ant)
Berikut klasemen sementara Liga Spanyol :
1 Atletico Madrid 34 27 4 3 74 22 85
2 Real Madrid 33 25 4 4 94 32 79
3 Barcelona 33 25 3 5 92 27 78
-------------------------
4 Athletic Club 33 18 8 7 58 35 62
-------------------------
5 Sevilla 33 16 8 9 61 47 56
6 Villarreal 33 15 7 11 52 38 52
7 Real Sociedad 33 14 9 10 56 50 51
-------------------------
8 Valencia 33 12 8 13 46 46 44
9 Espanyol 33 11 8 14 37 42 41
10 Levante 33 10 10 13 30 41 40
11 Malaga 33 10 8 15 35 43 38
12 Celta Vigo 33 10 7 16 36 49 37
13 Granada CF 33 11 4 18 30 46 37
14 Rayo Vallecano 33 11 4 18 39 70 37
15 Elche 34 8 11 15 27 46 35
16 Osasuna 33 9 7 17 28 53 34
17 Real Valladolid 33 6 14 13 32 50 32
-------------------------
18 Getafe 33 8 7 18 29 51 31
19 Almeria 33 8 6 19 34 64 30
20 Real Betis 33 5 7 21 28 66 22
Atletico yang mengincar gelar juara kompetisi Liga Spanyol yang pertama dalam 18 tahun terakhir itu kini mengantongi 85 poin, atau unggul lima poin di atas Real Madrid yang masing memegang satu pertandingan di tangan.
Jika tidak tergelincir pada pertandingan-pertandingan berikutnya, Atletico bakal mencatatkan sejarah baru di Liga Spanyol yang selama ini selalu didominasi oleh Real Madrid dan Barcelona.
Setelah bermain lambat di awal pertandingan, Atletico menyia-nyiakan sebuah peluang ketika penalti David Villa dapat digagalkan oleh Manu Herrera.
Atletico akhirnya mencetak gol pada 19 menit jelang pertandingan usai melalui sundulan Miranda yang memanfaatkan umpan silang Jose Sosa.
Atletico kembali mendapat hadiah penalti yang kali ini tidak disia-siakan oleh Diego Costa. (ant)
Berikut klasemen sementara Liga Spanyol :
1 Atletico Madrid 34 27 4 3 74 22 85
2 Real Madrid 33 25 4 4 94 32 79
3 Barcelona 33 25 3 5 92 27 78
-------------------------
4 Athletic Club 33 18 8 7 58 35 62
-------------------------
5 Sevilla 33 16 8 9 61 47 56
6 Villarreal 33 15 7 11 52 38 52
7 Real Sociedad 33 14 9 10 56 50 51
-------------------------
8 Valencia 33 12 8 13 46 46 44
9 Espanyol 33 11 8 14 37 42 41
10 Levante 33 10 10 13 30 41 40
11 Malaga 33 10 8 15 35 43 38
12 Celta Vigo 33 10 7 16 36 49 37
13 Granada CF 33 11 4 18 30 46 37
14 Rayo Vallecano 33 11 4 18 39 70 37
15 Elche 34 8 11 15 27 46 35
16 Osasuna 33 9 7 17 28 53 34
17 Real Valladolid 33 6 14 13 32 50 32
-------------------------
18 Getafe 33 8 7 18 29 51 31
19 Almeria 33 8 6 19 34 64 30
20 Real Betis 33 5 7 21 28 66 22
0 komentar:
Posting Komentar